| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 5.1 | V01 | Tipo de vivienda | tipoviv | conteo | INTEGER | 11 | 30 |
| 5.2 | V02 | Condición de ocupación de la vivienda | condocup | conteo | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.3 | V03 | Material predominante de las paredes exteriores | pared | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 5.4 | V04 | Material predominante del piso | piso | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 5.5 | V05 | Material predominante del techo | techo | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 5.6 | V06 | Eliminación habitual de la basura | basura | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.7 | V07 | Procedencia de energía eléctrica | alumbra | energia | INTEGER | 1 | 99 |
| 5.8 | V08 | Procedencia principal del agua | aguaorig | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 5.9 | V09 | Distribución del agua | aguadist | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.10 | V10 | Tenencia del lote o terreno | regten | tenencia | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.11 | V11 | Personas comen de una misma olla común | ollacom | tenencia | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.12 | V12 | Viviendas con más de un hogar | mashog | hoga | INTEGER | 2 | 5 |
| 5.13 | TIPOVAG | Tipo de vivienda agrupado | conteo | INTEGER | 1 | 3 | |
| 5.14 | AREAUR | Area Urbana/Rural | area | ubigeo | INTEGER | 1 | 6 |
| 5.15 | TIPO | Tipo de censo | tipocen | ctrl | INTEGER | 1 | 2 |
| 5.16 | COMUNIDAD | Comunidad | pueblos | INTEGER | 1 | 9065 | |
| 5.17 | ALDEA | Aldea | pueblos | INTEGER | 101 | 999999 | |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...