| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 4.1 | TIPO | Tipo de censo | ctrl | INTEGER | 1 | 2 | |
| 4.2 | AREAUR | Area Urbana/Rural | area | ubigeo | INTEGER | 1 | 2 |
| 4.3 | V01 | Tipo de vivienda | tipoviv | conteo | INTEGER | 11 | 30 |
| 4.4 | V02 | Condición de ocupación de la vivienda | condocup | conteo | INTEGER | 1 | 98 |
| 4.5 | V03 | Material predominante en paredes exteriores | pared | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.6 | V04 | Material predominante del piso | piso | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.7 | V05 | Material predominante del techo | techo | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.8 | V06 | Eliminación habitual de la basura | basura | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.9 | V07 | Procedencia de energía eléctrica | alumbra | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.10 | V08 | Procedencia principal del agua | aguatub | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.11 | V09 | Distribución del agua | aguaorig | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 4.12 | V10 | Tenencia del lote o terreno | regten | tenencia | INTEGER | 1 | 9 |
| 4.13 | V11 | Personas comen de una misma olla común | ollacom | hog | INTEGER | 1 | 9 |
| 4.14 | V12 | Viviendas con más de un hogar | mashog | hog | INTEGER | 2 | 5 |
| 4.15 | ALDEA | Aldea | pueblos | INTEGER | 1 | 19 | |
| 4.16 | COMUNIDAD | Comunidad | pueblos | INTEGER | 1 | 9999 | |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...