| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DEFUN | Defunciones | MORTA | ||||
| 7.1 | D182 | Mes de fallecimiento | mesfal | morta | INTEGER | 1 | 99 |
| 7.2 | D183 | Edad al fallecer | edadfal | edades | INTEGER | 0 | 999 |
| 7.3 | D184 | Sexo del fallecido | sexofal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| 7.4 | D185 | Causa de muerte | causafal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...