| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN22PRY | Censo de Población y Vivienda 2022 | |||||
| 2 | DEPTO | Departamento | DAM | ||||
| 2.1 | IDEPTO | Id. Departamento | STRING | ||||
| 2.2 | NDEPTO | Nombre de Departamento | redlabel | STRING | |||
| 2.3 | REDCODEN | Departamento | redcode | ubigeo | INTEGER | 0 | 17 |
| 3 | DISTRITO | Municipio o Distrito | DAME | ||||
| 3.1 | IDIST | Id. Distrito | STRING | ||||
| 3.2 | NDIST | Nombre de Distrito | redlabel | STRING | |||
| 3.3 | REDCODEN | Municipio o Distrito | redcode | ubigeo | INTEGER | 0 | 1705 |
| 4 | VIVIENDA | Vivienda | |||||
| 4.1 | TIPO | Tipo de censo | ctrl | INTEGER | 1 | 2 | |
| 4.2 | AREAUR | Area Urbana/Rural | area | ubigeo | INTEGER | 1 | 2 |
| 4.3 | V01 | Tipo de vivienda | tipoviv | conteo | INTEGER | 11 | 30 |
| 4.4 | V02 | Condición de ocupación de la vivienda | condocup | conteo | INTEGER | 1 | 98 |
| 4.5 | V03 | Material predominante en paredes exteriores | pared | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.6 | V04 | Material predominante del piso | piso | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.7 | V05 | Material predominante del techo | techo | material | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.8 | V06 | Eliminación habitual de la basura | basura | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.9 | V07 | Procedencia de energía eléctrica | alumbra | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.10 | V08 | Procedencia principal del agua | aguatub | servicios | INTEGER | 1 | 99 |
| 4.11 | V09 | Distribución del agua | aguaorig | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 4.12 | V10 | Tenencia del lote o terreno | regten | tenencia | INTEGER | 1 | 9 |
| 4.13 | V11 | Personas comen de una misma olla común | ollacom | hog | INTEGER | 1 | 9 |
| 4.14 | V12 | Viviendas con más de un hogar | mashog | hog | INTEGER | 2 | 5 |
| 4.15 | ALDEA | Aldea | pueblos | INTEGER | 1 | 19 | |
| 4.16 | COMUNIDAD | Comunidad | pueblos | INTEGER | 1 | 9999 | |
| 5 | HOGAR | Hogares | |||||
| 5.1 | V13A | Cantidad de piezas para dormir | totdorm | tenencia | INTEGER | 0 | 99 |
| 5.2 | V13B | Cantidad de piezas de uso exclusivo | totcuar | tenencia | INTEGER | 0 | 99 |
| 5.3 | V1401 | Tiene celular con pantalla táctil | celular | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.4 | V1402 | Tiene televisor de pantalla plana | tv | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.5 | V1403 | Tiene lavarropa automático | lavadora | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.6 | V1404 | Tiene secarropa | secadora | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.7 | V1405 | Tiene ducha eléctrica | ducha | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.8 | V1406 | Tiene termocalefón | calefon | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.9 | V1407 | Tiene motocicleta | moto | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.10 | V1408 | Tiene automóvil | auto | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.11 | V1409 | Tiene camión | camion | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.12 | V1410 | Tiene camioneta | camioneta | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.13 | V1411 | Tiene microondas | micro | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.14 | V1412 | Tiene computadora, notebook | compu | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.15 | V1413 | Tiene tablet o similares | tablet | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.16 | V1414 | Tiene conexión a internet | internet | tics | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.17 | V1415 | Tiene acondicionador de aire | aire | bienes | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.18 | V15 | Principal combustible para cocinar | combus | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.19 | V16 | Desagua del baño | desague | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.20 | V17A | Alguna persona murió de enero a diciembre del 2021 | fal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| 5.21 | V17B | Total de personas que fallecieron | totfal | morta | INTEGER | 1 | 99 |
| 5.22 | V20 | Total de personas | totper | totales | INTEGER | 1 | 2800 |
| 5.23 | V211 | Total de hombres | tothom | totales | INTEGER | 0 | 2800 |
| 5.24 | V212 | Total de mujeres | totmuj | totales | INTEGER | 0 | 990 |
| 5.25 | TIPOHOGA | Tipo de hogar | tiphog | hog | INTEGER | 1 | 5 |
| 5.26 | JEFATURA | Jefatura del hogar | jefhog | hog | INTEGER | 1 | 2 |
| 5.27 | NBICALID | NBI en calidad de la vivienda | nbivivi | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.28 | NBICS | NBI en capacidad de subsistencia | nbicapa | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.29 | NBINS | NBI en infraestructura sanitaria | nbinfra | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.30 | NBIAC | NBI en acceso a la educación | nbieduca | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 5.31 | NBI1 | Al menos una NBI | nbires | nbi | INTEGER | 1 | 1 |
| 6 | PERSONA | Población | |||||
| 6.1 | P02 | Relación de parentesco con el jefe/a del hogar | parentes | conteo | INTEGER | 1 | 12 |
| 6.2 | P03 | Sexo al nacer | sexo | conteo | INTEGER | 1 | 6 |
| 6.3 | P04 | Edad en años cumplidos | edad | edades | INTEGER | 0 | 120 |
| 6.4 | P07 | Lugar donde vive habitualmente | lugres | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.5 | P08DEDI | Departamento y distrito donde vive habitualmente | dedires | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.6 | P08DPTO | Departamento donde vive habitualmente | deptores | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.7 | P08DIST | Municipio o distrito donde vive habitualmente | distres | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.8 | P09 | Ciudad o compañía donde vive habitualmente | ciures | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.9 | P10PAIS | País donde vive habitualmente | paisres | migra | INTEGER | 4 | 999 |
| 6.10 | P11 | Lugar de nacimiento | lugnac | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.11 | P12DEDI | Departamento y distrito de nacimiento | dedinac | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.12 | P12DPTO | Departamento de nacimiento | deptonac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.13 | P12DIST | Municipio o distrito de nacimiento | distnac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.14 | P13PAIS | Pais de nacimiento recodificado | paisnac | migra | INTEGER | 4 | 999 |
| 6.15 | P14A | Año de llegada al Paraguay | anllega | migra | INTEGER | 1902 | 9999 |
| 6.16 | P14P | Período de llegada al Paraguay | perllega | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.17 | P151 | Dificultad o limitación para caminar y subir escaleras | difcamina | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.18 | P152 | Dificultad o limitación para ver, incluso cuando usa lentes | difver | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.19 | P153 | Dificultad o limitación para oir, incluso cuando usa audifonos | difoir | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.20 | P154 | Dificultad o limitación para realizar tareas | diftarea | disca | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.21 | P1601 | Habla Guarani | lengrn | idioma | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.22 | P1602 | Habla Castellano | lenspa | idioma | INTEGER | 2 | 99 |
| 6.23 | P1604 | Habla Portugués | lenpor | idioma | INTEGER | 4 | 99 |
| 6.24 | P1605 | Habla Alemán | lendeu | idioma | INTEGER | 5 | 99 |
| 6.25 | P1606 | Habla Inglés | leneng | idioma | INTEGER | 6 | 99 |
| 6.26 | P1607 | Habla Francés | lenfra | idioma | INTEGER | 7 | 99 |
| 6.27 | P1608 | Otra lengua Indigena | lenindo | idioma | INTEGER | 8 | 99 |
| 6.28 | P1608E | Habla lengua indígena | lenind | idioma | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.29 | P1609 | Otro idioma no Indigena | lenindno | idioma | INTEGER | 9 | 99 |
| 6.30 | P1609E | Habla otro idioma no indígena | lenotr | idioma | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.31 | P1698 | No habla ningún idioma | leno | idioma | INTEGER | 98 | 99 |
| 6.32 | P17 | Sabe leer y escribir | lee | educa | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.33 | P18 | Asistencia escolar | asiste | educa | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.34 | P19AB | Nivel y grado o curso más alto aprobado | nivgrado | educa | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.35 | P19ANIV | Nivel más alto aprobado | nivelp | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.36 | P19BGRA | Grado o curso más alto aprobado | grado | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.37 | P20 | Donde vivía hace 5 años (2017) | lugant | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.38 | P21DEDI | Departamento y distrito donde vivía hace 5 años (2017) | dediant | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 6.39 | P21DPTO | Departamento donde vivía hace 5 años (2017) | deptoant | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.40 | P21DIST | Municipio o dstrito donde vivía hace 5 años (2017) | distant | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.41 | P22 | Ciudad o compañía donde vivía hace 5 años (2017) | ciuant | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.42 | P23PAIS | País donde vivía hace 5 años (2017) | paisant | migra | INTEGER | 4 | 999 |
| 6.43 | P24 | Estado civil o conyugal actual | ecivil | geral | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.44 | P25 | Qué hizo la semana pasada | semantra | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.45 | P26 | Las últimas cuatro semanas, buscó trabajo o gestionó nuevo negocio | mestra | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.46 | P27 | Razón principal para no trabajar la semana pasada | semantrano | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.47 | P28 | La semana pasada realizó actividades para autoconsumo | cultiva | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.48 | P29COD | Ocupación u oficio en su trabajo principal | ocupa | empleo | STRING | ||
| 6.49 | P30COD | Actividad principal del negocio, empresa o lugar donde trabaja | rama | empleo | STRING | ||
| 6.50 | P31 | Categoria ocupacional | condact | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.51 | P32 | Total de hijas(os) nacidos vivos | hvtotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.52 | P33 | Total de hijas(os) fallecidos | hftotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.53 | P34M | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Mes | uhmesnac | fecun | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.54 | P34A | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Año | uhanac | fecun | INTEGER | 1900 | 9999 |
| 6.55 | P34E | Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Edad | uhedad | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.56 | GEDAD80 | Grupos de edad | 80 y más | edadgq80 | edades | INTEGER | 1 | 17 |
| 6.57 | GEDAD65 | Grupos de edad | 65 y más | edadgq65 | edades | INTEGER | 1 | 14 |
| 6.58 | GEDAD | Grandes grupos de edad | edadg3 | edades | INTEGER | 1 | 3 |
| 6.59 | PERINDI | Pertenencia indígena | pueblos | INTEGER | 1 | 2 | |
| 6.60 | LIMCAMINA | Limitación motriz | limita | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.61 | LIMVER | Limitación visual | limita | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.62 | LIMOIR | Limitación auditiva | limita | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.63 | LIMCUIDA | Limitación de cuidado personal | limita | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.64 | PCL | Persona con al menos una limitación | limres | limita | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.65 | DISCAMINA | Discapacidad motriz | disca | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.66 | DISVER | Discapacidad visual | disca | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.67 | DISOIR | Discapacidad auditiva | disca | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.68 | DISCUIDA | Discapacidad de cuidado personal | disca | INTEGER | 1 | 9 | |
| 6.69 | PCD | Persona con al menos una discapacidad | disres | disca | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.70 | NIVEDU | Nivel de educación | nivel | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.71 | ANOEST | Años de estudio | anest | educa | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.72 | ANOESTGR | Años de estudio agrupado | aestg5 | educa | INTEGER | 0 | 9 |
| 6.73 | GEDAD0A17 | Grupos de edad | 0 a 17 años | edadge17 | educa | INTEGER | 1 | 4 |
| 6.74 | GEDAD30 | Grupos de edad | 5 a 30 y más | edadge30 | educa | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.75 | GEDAD18 | Grupos de edad | 6 a 18 y más | edadge18 | educa | INTEGER | 1 | 3 |
| 6.76 | GEDAD35 | Grupos de edad | 15 a 35 y más | edadge35 | educa | INTEGER | 1 | 5 |
| 6.77 | RESACTUAL | Departamento de residencia actual (2022) | deptoresr | migra | INTEGER | 0 | 101 |
| 6.78 | NACIMIENTO | Departamento de nacimiento | deptonacr | migra | INTEGER | 0 | 101 |
| 6.79 | RESANTERIOR | Departamento de residencia hace 5 años (2017) | deptoantr | migra | INTEGER | 0 | 101 |
| 6.80 | DEPRESACT | Departamento residentes 2022 | depactr | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.81 | DEPRESANT | Departamento residentes 2017 | depantr | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 6.82 | NOMIGRANTE | No migrante interdepartamental | depnomig | migra | INTEGER | 0 | 17 |
| 6.83 | INMIGRANTES | Inmigrantes interdepartamental | depinmi | migra | INTEGER | 0 | 17 |
| 6.84 | EMIGRANTES | Emigrantes interdepartamental | depemi | migra | INTEGER | 0 | 17 |
| 6.85 | PAISNACAGR | País de nacimiento agrupado | paisnacg | migra | INTEGER | 1 | 1000 |
| 6.86 | PAISNACUN | País de nacimiento clasificado | paisnacq | migra | INTEGER | 2 | 999 |
| 6.87 | PET | Población en edad de trabajar | pobtrab | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.88 | FFRZATRAB | Fuera de la fuerza de trabajo (inactividad) | peina | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.89 | POBOCUPA | Población ocupada | peocu | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.90 | POBOCUPAUTO | Población ocupada, autoconsumo | peocua | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.91 | POBDESOC | Población desocupada | pedes | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.92 | FRZATRAB | Fuerza de trabajo | pea | empleo | INTEGER | 1 | 1 |
| 6.93 | RECRAMA | Rama de actividad | rama2 | empleo | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.94 | RECOCUP | Ocupación principal | ocupa2 | empleo | INTEGER | 1 | 99 |
| 6.95 | SECTORECON | Sector económico | secon | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 6.96 | GEDADM12A49 | Grupos de edad | Mujeres en edad fertil | gmef | fecun | INTEGER | 1 | 8 |
| 6.97 | MUJERESFEC | Condición de fecundidad | fecun | INTEGER | 0 | 9 | |
| 7 | DEFUN | Defunciones | MORTA | ||||
| 7.1 | D182 | Mes de fallecimiento | mesfal | morta | INTEGER | 1 | 99 |
| 7.2 | D183 | Edad al fallecer | edadfal | edades | INTEGER | 0 | 999 |
| 7.3 | D184 | Sexo del fallecido | sexofal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| 7.4 | D185 | Causa de muerte | causafal | morta | INTEGER | 1 | 9 |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...