| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VIVIENDA | VIVIENDA | |||||
| 9.1 | V01 | Tipo de vivienda | tipoviv | conteo | INTEGER | 10 | 25 |
| 9.2 | V02 | Condición de ocupación | condocup | conteo | INTEGER | 0 | 9 |
| 9.3 | V03 | Material predominante en paredes | pared | material | INTEGER | 1 | 10 |
| 9.4 | V04 | Material predominante en pisos | piso | material | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.5 | V05 | Material predominante en techos | techo | material | INTEGER | 1 | 10 |
| 9.6 | V06 | Forma de eliminar la basura | basura | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.7 | V07 | Disponibilidad de luz eléctrica | alumbra | servicios | INTEGER | 1 | 3 |
| 9.8 | V08 | Origen princ. del agua de la vivienda | aguatub | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.9 | V09 | Medio de llegada del agua a la vivienda | aguaorig | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.10 | V10 | Origen del agua para beber | aguabebe | servicios | INTEGER | 0 | 9 |
| 9.11 | V11 | Condición de propiedad de la vivienda | regviv | tenen | INTEGER | 1 | 7 |
| 9.12 | V12 | Condición de propiedad del terreno | regten | tenen | INTEGER | 1 | 7 |
| 9.13 | V13 | Todos comparten gastos de alimentación | ollacom | hog | INTEGER | 1 | 3 |
| 9.14 | V14 | Número de hogares | tothog | hog | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.15 | RECHAZO | Rechazo | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 9.16 | NVIVI | Número de vivienda | ctrl | INTEGER | 1 | 450 | |
| 9.17 | NHOGA | Número de hogar | ctrl | INTEGER | 0 | 8 | |
| 9.18 | TIPO | Censo | ctrl | INTEGER | 1 | 2 | |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...