| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PERSONA | PERSONA | |||||
| 11.1 | P01 | Orden de las personas en el hogar | INTEGER | 1 | 2000 | ||
| 11.2 | P02 | Relación de parentesco con jefe/a del hogar | parent | conteo | INTEGER | 1 | 12 |
| 11.3 | P03 | Sexo | sexo | conteo | INTEGER | 1 | 2 |
| 11.4 | P04 | Edad en años cumplidos | edad | conteo | INTEGER | 0 | 999 |
| 11.5 | P05 | Tiene partida de nacimiento | parnac | geral | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.6 | P06 | Tiene cédula de identidad | cedi | geral | INTEGER | 1 | 5 |
| 11.7 | IMPEDIM1 | Impedimento 1 | disca | INTEGER | 1 | 18 | |
| 11.8 | CAUSA1 | Causa 1 | disca | INTEGER | 1 | 7 | |
| 11.9 | IMPEDIM2 | Impedimento 2 | disca | INTEGER | 1 | 18 | |
| 11.10 | CAUSA2 | Causa 2 | disca | INTEGER | 1 | 7 | |
| 11.11 | IMPEDIM3 | Impedimento 3 | disca | INTEGER | 1 | 18 | |
| 11.12 | CAUSA3 | Causa 3 | disca | INTEGER | 1 | 7 | |
| 11.13 | ETNIA | Etnia | pueblo | INTEGER | 41 | 63 | |
| 11.14 | P07A | Lugar de residencia actual | lugres | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.15 | P07BC | Dpto y distrito de residencia | dedires | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 11.16 | P07BDPTO | Dpto/País de residencia actual | depares | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.17 | P07C | Distrito de residencia actual | disres | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.18 | P07D | Area de residencia actual | areares | migra | INTEGER | 0 | 9 |
| 11.19 | P08A | Donde vivía su madre cuando Ud. nació | lugnac | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.20 | P08BC | Dpto y distrito donde nació | dedinac | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 11.21 | P08BDPTO | Dpto/País donde nació | depanac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.22 | P08C | Distrito donde nació | disnac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.23 | P08D | Area lugar de nacimiento | areanac | migra | INTEGER | 0 | 9 |
| 11.24 | P08E | Año llegada al país | llegpais | migra | INTEGER | 1900 | 9999 |
| 11.25 | P09A | Residencia 5 años antes | lugres5 | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.26 | P09BC | Dpto y Distrito residencia anterior | dedires5 | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 11.27 | P09BDPTO | Dpto/País residencia anterior | depares5 | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.28 | P11 | Asiste actualmente a inst. de enseñanza | asiste | educa | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.29 | P12 | Nivel y grado o curso más alto aprobado | nivgra | educa | INTEGER | 0 | 37 |
| 11.30 | P13 | Cursa o Cursó una carr. super. universitaria | univasis | educa | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.31 | P14 | Concluyó la carrera super. univer. o no univer. | univfin | educa | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.32 | P15 | Nombre de la carrera superior | titulo | educa | INTEGER | 1400 | 9999 |
| 11.33 | P16A | Lenguas o idiomas que habla(Resp 1) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.34 | P16B | Lenguas o idiomas que habla(Resp 2) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.35 | P16C | Lenguas o idiomas que habla(Resp 3) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.36 | P16D | Lenguas o idiomas que habla(Resp 4) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.37 | P16E | Lenguas o idiomas que habla(Resp 5) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.38 | P17 | Religión que profesa | religion | geral | INTEGER | 1 | 99 |
| 11.39 | P18 | Estado civil o conyugal actual | ecivil | geral | INTEGER | 1 | 7 |
| 11.40 | P19 | Realizó algún trabajo la semana pasada | semtra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.41 | P20 | Tenía trabajo y no laboró por enfermedad ... | semtraenf | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.42 | P21 | Realizó alguna changa o hizo algún producto .. | chantra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.43 | P22 | Buscó trab. en las últimas 4 semanas | mestra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.44 | P23 | Ha trabajado antes | hatra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.45 | P24 | Porqué no trabajó la semana pasada | semtrano | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.46 | P25 | Ocupacion principal | ocupa | empleo | INTEGER | 110 | 9999 |
| 11.47 | P26 | Rama de actividad económica | rama | empleo | INTEGER | 101 | 9999 |
| 11.48 | P27 | Categoría en el trabajo | condact | empleo | INTEGER | 1 | 6 |
| 11.49 | P28 | Trabaja en el sector | sectra | empleo | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.50 | P29 | Es o era funcionario | funtra | empleo | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.51 | P30 | Número de trabajadores | totra | empleo | INTEGER | 1 | 8 |
| 11.52 | P31 | Tuvo hijo(a) nacido vivo | hvtuvo | fecun | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.53 | P32 | Total de hijos(as) nacidos(as) vivos | hvtotal | fecun | INTEGER | 0 | 27 |
| 11.54 | P33 | Hijos(as) actualmente vivos(as) | hstotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.55 | P34 | Cuántos(as) murieron de los(as) nacidos(as) vivos | hftotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.56 | P35D | Día nacimiento del último nacido vivo | uhdianac | fecun | INTEGER | 1 | 99 |
| 11.57 | P35M | Mes nacimiento del último nacido vivo | uhmesnac | fecun | INTEGER | 1 | 99 |
| 11.58 | P35A | Año nacimiento del último nacido vivo | uhanac | fecun | INTEGER | 1900 | 9999 |
| 11.59 | PEAA | Condición de actividad agrupada | pet | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.60 | PEAD | Condición de actividad desagregada | empleo | INTEGER | 1 | 5 | |
| 11.61 | CLASICAR | Clasificacion de carreras | educa | INTEGER | 1 | 9 | |
| 11.62 | RECOCARR | Recodificación de carreras | educa | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.63 | P09C | Distrito residencia anterior | disres5 | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.64 | P10 | Asistió alguna vez a enseñanza regular | asistio | educa | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.65 | P09D | Area residencia anterior | areares5 | migra | INTEGER | 0 | 9 |
| 11.66 | RECOCUP | Recodificación de ocupación | empleo | INTEGER | 1 | 11 | |
| 11.67 | RECRAMA | Recodificación de rama de actividad | empleo | INTEGER | 1 | 13 | |
| 11.68 | ESTUDIOS | Grado o curso aprobado | anest | educa | INTEGER | 0 | 19 |
| 11.69 | EDADQUINQ | Edad quinquenal | geral | INTEGER | 1 | 19 | |
| 11.70 | EDADGGRUPO | Edad por Grandes Grupos | geral | INTEGER | 1 | 3 | |
| 11.71 | EDAD65MAS | Edad 65 años y más | geral | INTEGER | 1 | 1 | |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...