| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEPTO | DEPARTAMENTO | |||||
| 2.1 | IDEPTO | DPTO | STRING | ||||
| 2.2 | DPTONOM | Nombre | REDLABEL | STRING | |||
| 2.3 | REDCODEN | DEPARTAMENTO | REDCODE | INTEGER | 0 | 99 | |
| 3 | DISTRITO | DISTRITO | |||||
| 3.1 | IDIST | DIST | STRING | ||||
| 3.2 | DISTNOM | Nombre | REDLABEL | STRING | |||
| 3.3 | REDCODEN | DISTRITO | REDCODE | INTEGER | 0 | 9999 | |
| 5 | BARRIO | BARRIO | |||||
| 5.1 | IDBARRIO | BARRIO | STRING | ||||
| 5.2 | BARRION | BARRIO | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 5.3 | BARNOM | STRING | |||||
| 5.4 | REDCODEN | BARRIO | INTEGER | 0 | 99999999 | ||
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...