| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN2002 | PARAGUAY | CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2002 | |||||
| 2 | DEPTO | DEPARTAMENTO | |||||
| 2.1 | IDEPTO | DPTO | STRING | ||||
| 2.2 | DPTONOM | Nombre | REDLABEL | STRING | |||
| 2.3 | REDCODEN | DEPARTAMENTO | REDCODE | INTEGER | 0 | 99 | |
| 3 | DISTRITO | DISTRITO | |||||
| 3.1 | IDIST | DIST | STRING | ||||
| 3.2 | DISTNOM | Nombre | REDLABEL | STRING | |||
| 3.3 | REDCODEN | DISTRITO | REDCODE | INTEGER | 0 | 9999 | |
| 4 | AREAC | AREA URBANO/RURAL | |||||
| 4.1 | IDAREA | AREA | STRING | ||||
| 4.2 | AREAN | AREA | INTEGER | 1 | 6 | ||
| 4.3 | AREANOM | STRING | |||||
| 4.4 | AREARECO | Area recodificada | area | INTEGER | 1 | 2 | |
| 4.5 | REDCODEN | AREA URBANO/RURAL | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 5 | BARRIO | BARRIO | |||||
| 5.1 | IDBARRIO | BARRIO | STRING | ||||
| 5.2 | BARRION | BARRIO | INTEGER | 1 | 999 | ||
| 5.3 | BARNOM | STRING | |||||
| 5.4 | REDCODEN | BARRIO | INTEGER | 0 | 99999999 | ||
| 6 | SECTOR | SECTOR CENSAL | |||||
| 6.1 | IDSEC | SECTOR | STRING | ||||
| 7 | AE | AREA DE EMPADRONAMIENTO | |||||
| 7.1 | IDAE | AE | STRING | ||||
| 8 | MANZANA | MANZANA CENSAL | |||||
| 8.1 | IDMZNA | AMANZANA | STRING | ||||
| 9 | VIVIENDA | VIVIENDA | |||||
| 9.1 | V01 | Tipo de vivienda | tipoviv | conteo | INTEGER | 10 | 25 |
| 9.2 | V02 | Condición de ocupación | condocup | conteo | INTEGER | 0 | 9 |
| 9.3 | V03 | Material predominante en paredes | pared | material | INTEGER | 1 | 10 |
| 9.4 | V04 | Material predominante en pisos | piso | material | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.5 | V05 | Material predominante en techos | techo | material | INTEGER | 1 | 10 |
| 9.6 | V06 | Forma de eliminar la basura | basura | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.7 | V07 | Disponibilidad de luz eléctrica | alumbra | servicios | INTEGER | 1 | 3 |
| 9.8 | V08 | Origen princ. del agua de la vivienda | aguatub | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.9 | V09 | Medio de llegada del agua a la vivienda | aguaorig | servicios | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.10 | V10 | Origen del agua para beber | aguabebe | servicios | INTEGER | 0 | 9 |
| 9.11 | V11 | Condición de propiedad de la vivienda | regviv | tenen | INTEGER | 1 | 7 |
| 9.12 | V12 | Condición de propiedad del terreno | regten | tenen | INTEGER | 1 | 7 |
| 9.13 | V13 | Todos comparten gastos de alimentación | ollacom | hog | INTEGER | 1 | 3 |
| 9.14 | V14 | Número de hogares | tothog | hog | INTEGER | 1 | 9 |
| 9.15 | RECHAZO | Rechazo | INTEGER | 1 | 1 | ||
| 9.16 | NVIVI | Número de vivienda | ctrl | INTEGER | 1 | 450 | |
| 9.17 | NHOGA | Número de hogar | ctrl | INTEGER | 0 | 8 | |
| 9.18 | TIPO | Censo | ctrl | INTEGER | 1 | 2 | |
| 10 | HOGAR | HOGAR | |||||
| 10.1 | V15 | Piezas de uso exclusivo | totcuar | tenen | INTEGER | 0 | 26 |
| 10.2 | V16 | Piezas para dormir | totdorm | tenen | INTEGER | 0 | 22 |
| 10.3 | V1701 | Tiene televisor | tv | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.4 | V1702 | Tiene heladera | refri | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.5 | V1703 | Tiene linea de teléfono fijo | fono | tics | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.6 | V1704 | Tiene celular | celular | tics | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.7 | V1705 | Tiene maquina lavarropa | lavadora | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.8 | V1706 | Tiene video/DVD | dvd | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.9 | V1707 | Tiene termocalefón | calefon | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.10 | V1708 | Tiene acondicionador de aire | aire | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.11 | V1709 | Tiene automovil/camioneta | carro | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.12 | V1710 | Tiene moto | moto | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.13 | V1711 | Tiene antena parabolica | antena | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.14 | V1712 | Tiene TV cable | cable | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.15 | V1713 | Tiene horno microondas | micro | bienes | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.16 | V1714 | Tiene computadora | pc | tics | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.17 | V1715 | Tiene conexión a Internet | internet | tics | INTEGER | 0 | 4 |
| 10.18 | V1716 | No tiene ninguno de los bienes | biensin | bienes | INTEGER | 1 | 4 |
| 10.19 | V18 | Combustible para cocinar | combus | servicios | INTEGER | 0 | 9 |
| 10.20 | V19 | Tiene baño | bano | servicios | INTEGER | 1 | 5 |
| 10.21 | V20 | Cantidad de baños | totban | servicios | INTEGER | 1 | 16 |
| 10.22 | V21 | Desague del baño | desague | servicios | INTEGER | 1 | 7 |
| 10.23 | V22 | Idioma del hogar | idiohog | idioma | INTEGER | 1 | 37 |
| 10.24 | V23 | Fallecio alguien del hogar en 2001 | fal | morta | INTEGER | 1 | 5 |
| 10.25 | V24 | Mes en que falleció | falmes | morta | INTEGER | 1 | 16 |
| 10.26 | V25 | Edad al morir | faledad | morta | INTEGER | 0 | 999 |
| 10.27 | V26 | Sexo del fallecido | falsexo | morta | INTEGER | 1 | 5 |
| 10.28 | V27 | Su muerte se produjo | falcausa | morta | INTEGER | 1 | 7 |
| 10.29 | V291 | Cantidad de varones, pasaron la noche.. | tothom | ctrl | INTEGER | 0 | 3000 |
| 10.30 | V292 | Cantidad de mujeres, pasaron la noche.. | totmuj | ctrl | INTEGER | 0 | 3000 |
| 10.31 | V293 | Cantidad total de personas que pasaron .. | totper | ctrl | INTEGER | 1 | 3000 |
| 10.32 | V294 | Cantidad de personas menores de 18 | totmen18 | ctrl | INTEGER | 0 | 656 |
| 10.33 | V295 | Cantidad de personas de 18 años y más | totmas18 | ctrl | INTEGER | 0 | 1911 |
| 10.34 | VINDI | Hogar con indigena | indhog | pueblo | INTEGER | 1 | 4 |
| 10.35 | VIMPE | Hogar con impedimento | dishog | disca | INTEGER | 1 | 4 |
| 10.36 | TIPOHOGA | Tipo de hogar | tiphog | hog | INTEGER | 1 | 5 |
| 11 | PERSONA | PERSONA | |||||
| 11.1 | P01 | Orden de las personas en el hogar | INTEGER | 1 | 2000 | ||
| 11.2 | P02 | Relación de parentesco con jefe/a del hogar | parent | conteo | INTEGER | 1 | 12 |
| 11.3 | P03 | Sexo | sexo | conteo | INTEGER | 1 | 2 |
| 11.4 | P04 | Edad en años cumplidos | edad | conteo | INTEGER | 0 | 999 |
| 11.5 | P05 | Tiene partida de nacimiento | parnac | geral | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.6 | P06 | Tiene cédula de identidad | cedi | geral | INTEGER | 1 | 5 |
| 11.7 | IMPEDIM1 | Impedimento 1 | disca | INTEGER | 1 | 18 | |
| 11.8 | CAUSA1 | Causa 1 | disca | INTEGER | 1 | 7 | |
| 11.9 | IMPEDIM2 | Impedimento 2 | disca | INTEGER | 1 | 18 | |
| 11.10 | CAUSA2 | Causa 2 | disca | INTEGER | 1 | 7 | |
| 11.11 | IMPEDIM3 | Impedimento 3 | disca | INTEGER | 1 | 18 | |
| 11.12 | CAUSA3 | Causa 3 | disca | INTEGER | 1 | 7 | |
| 11.13 | ETNIA | Etnia | pueblo | INTEGER | 41 | 63 | |
| 11.14 | P07A | Lugar de residencia actual | lugres | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.15 | P07BC | Dpto y distrito de residencia | dedires | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 11.16 | P07BDPTO | Dpto/País de residencia actual | depares | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.17 | P07C | Distrito de residencia actual | disres | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.18 | P07D | Area de residencia actual | areares | migra | INTEGER | 0 | 9 |
| 11.19 | P08A | Donde vivía su madre cuando Ud. nació | lugnac | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.20 | P08BC | Dpto y distrito donde nació | dedinac | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 11.21 | P08BDPTO | Dpto/País donde nació | depanac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.22 | P08C | Distrito donde nació | disnac | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.23 | P08D | Area lugar de nacimiento | areanac | migra | INTEGER | 0 | 9 |
| 11.24 | P08E | Año llegada al país | llegpais | migra | INTEGER | 1900 | 9999 |
| 11.25 | P09A | Residencia 5 años antes | lugres5 | migra | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.26 | P09BC | Dpto y Distrito residencia anterior | dedires5 | migra | INTEGER | 0 | 9999 |
| 11.27 | P09BDPTO | Dpto/País residencia anterior | depares5 | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.28 | P11 | Asiste actualmente a inst. de enseñanza | asiste | educa | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.29 | P12 | Nivel y grado o curso más alto aprobado | nivgra | educa | INTEGER | 0 | 37 |
| 11.30 | P13 | Cursa o Cursó una carr. super. universitaria | univasis | educa | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.31 | P14 | Concluyó la carrera super. univer. o no univer. | univfin | educa | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.32 | P15 | Nombre de la carrera superior | titulo | educa | INTEGER | 1400 | 9999 |
| 11.33 | P16A | Lenguas o idiomas que habla(Resp 1) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.34 | P16B | Lenguas o idiomas que habla(Resp 2) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.35 | P16C | Lenguas o idiomas que habla(Resp 3) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.36 | P16D | Lenguas o idiomas que habla(Resp 4) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.37 | P16E | Lenguas o idiomas que habla(Resp 5) | idioma | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.38 | P17 | Religión que profesa | religion | geral | INTEGER | 1 | 99 |
| 11.39 | P18 | Estado civil o conyugal actual | ecivil | geral | INTEGER | 1 | 7 |
| 11.40 | P19 | Realizó algún trabajo la semana pasada | semtra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.41 | P20 | Tenía trabajo y no laboró por enfermedad ... | semtraenf | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.42 | P21 | Realizó alguna changa o hizo algún producto .. | chantra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.43 | P22 | Buscó trab. en las últimas 4 semanas | mestra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.44 | P23 | Ha trabajado antes | hatra | empleo | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.45 | P24 | Porqué no trabajó la semana pasada | semtrano | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.46 | P25 | Ocupacion principal | ocupa | empleo | INTEGER | 110 | 9999 |
| 11.47 | P26 | Rama de actividad económica | rama | empleo | INTEGER | 101 | 9999 |
| 11.48 | P27 | Categoría en el trabajo | condact | empleo | INTEGER | 1 | 6 |
| 11.49 | P28 | Trabaja en el sector | sectra | empleo | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.50 | P29 | Es o era funcionario | funtra | empleo | INTEGER | 1 | 4 |
| 11.51 | P30 | Número de trabajadores | totra | empleo | INTEGER | 1 | 8 |
| 11.52 | P31 | Tuvo hijo(a) nacido vivo | hvtuvo | fecun | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.53 | P32 | Total de hijos(as) nacidos(as) vivos | hvtotal | fecun | INTEGER | 0 | 27 |
| 11.54 | P33 | Hijos(as) actualmente vivos(as) | hstotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.55 | P34 | Cuántos(as) murieron de los(as) nacidos(as) vivos | hftotal | fecun | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.56 | P35D | Día nacimiento del último nacido vivo | uhdianac | fecun | INTEGER | 1 | 99 |
| 11.57 | P35M | Mes nacimiento del último nacido vivo | uhmesnac | fecun | INTEGER | 1 | 99 |
| 11.58 | P35A | Año nacimiento del último nacido vivo | uhanac | fecun | INTEGER | 1900 | 9999 |
| 11.59 | PEAA | Condición de actividad agrupada | pet | empleo | INTEGER | 1 | 9 |
| 11.60 | PEAD | Condición de actividad desagregada | empleo | INTEGER | 1 | 5 | |
| 11.61 | CLASICAR | Clasificacion de carreras | educa | INTEGER | 1 | 9 | |
| 11.62 | RECOCARR | Recodificación de carreras | educa | INTEGER | 1 | 99 | |
| 11.63 | P09C | Distrito residencia anterior | disres5 | migra | INTEGER | 0 | 99 |
| 11.64 | P10 | Asistió alguna vez a enseñanza regular | asistio | educa | INTEGER | 1 | 3 |
| 11.65 | P09D | Area residencia anterior | areares5 | migra | INTEGER | 0 | 9 |
| 11.66 | RECOCUP | Recodificación de ocupación | empleo | INTEGER | 1 | 11 | |
| 11.67 | RECRAMA | Recodificación de rama de actividad | empleo | INTEGER | 1 | 13 | |
| 11.68 | ESTUDIOS | Grado o curso aprobado | anest | educa | INTEGER | 0 | 19 |
| 11.69 | EDADQUINQ | Edad quinquenal | geral | INTEGER | 1 | 19 | |
| 11.70 | EDADGGRUPO | Edad por Grandes Grupos | geral | INTEGER | 1 | 3 | |
| 11.71 | EDAD65MAS | Edad 65 años y más | geral | INTEGER | 1 | 1 | |
| Fuente: | |||||||
| Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 | INE - Paraguay | |||||||
| Procesado con REDATAM | |||||||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...