Cruces de variables de la población
??
Regresar
Tabla
Gráfico
Mapa
Programa
Diccionario
Definición de Parámetros
Título de la Tabla:
Distribución de (Fila)
Relación o parentesco con el jefe/jefa del hogar
Sexo al nacer
Edad en años cumplidos
Edad en grupos quinquenales
Grandes grupos de edad
Grupos de edad | 80 y más
Grupos de edad | 65 y más
Edad en grupos decenales
Pertenencia indígena
Lugar donde vive habitualmente
Departamento y distrito donde vive habitualmente
Departamento donde vive habitualmente
Municipio o distrito donde vive habitualmente
Ciudad o compañía donde vive habitualmente
País donde vive habitualmente
Lugar de nacimiento
Departamento y distrito de nacimiento
Departamento de nacimiento
Municipio o distrito de nacimiento
Pais de nacimiento recodificado
Año de llegada al Paraguay
Período de llegada al Paraguay
Donde vivía hace 5 años (2017)
Departamento y distrito donde vivía hace 5 años (2017)
Departamento donde vivía hace 5 años (2017)
Municipio o dstrito donde vivía hace 5 años (2017)
Ciudad o compañía donde vivía hace 5 años (2017)
País donde vivía hace 5 años (2017)
Dificultad o limitación para caminar y subir escaleras
Dificultad o limitación para ver, incluso cuando usa lentes
Dificultad o limitación para oir, incluso cuando usa audifon
Dificultad o limitación para realizar tareas
Persona con al menos una limitación
Limitación motriz
Limitación visual
Limitación auditiva
Limitación de cuidado personal
Persona con al menos una discapacidad
Discapacidad motriz
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad de cuidado personal
Habla Guaraní
Habla Castellano
Habla Portugués
Habla Alemán
Habla Inglés
Habla Francés
Habla lengua indígena
Habla otro idioma no indígena
No habla ningún idioma
Sabe leer y escribir
Asistencia escolar
Nivel y grado o curso más alto aprobado
Nivel más alto aprobado
Grado o curso más alto aprobado
Nivel de educación
Años de estudio
Años de estudio agrupado
Grupos de edad | 0 a 17 años
Grupos de edad | 5 a 30 y más
Grupos de edad | 6 a 18 y más
Grupos de edad | 15 a 35 y más
Estado civil o conyugal actual
Qué hizo la semana pasada
Las últimas cuatro semanas, buscó trabajo o gestionó nuevo n
Razón principal para no trabajar la semana pasada
La semana pasada realizó actividades para autoconsumo
Ocupación u oficio en su trabajo principal
Actividad principal del negocio, empresa o lugar donde traba
Categoria ocupacional
Población en edad de trabajar
Fuerza de trabajo
Fuera de la fuerza de trabajo
Población ocupada
Población ocupada, autoconsumo
Población descupada
Sector económico
Rama de actividad
Ocupación principal
Total de hijas(os) nacidos vivos
Total de hijas(os) sobrevivientes
Total de hijas(os) fallecidos
Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Mes
Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Año
Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Edad
Condición de fecundidad
Grupos de edad | Mujeres en edad fertil
Por (Columna)
Relación o parentesco con el jefe/jefa del hogar
Sexo al nacer
Edad en grupos quinquenales
Grandes grupos de edad
Grupos de edad | 80 y más
Grupos de edad | 65 y más
Edad en grupos decenales
Pertenencia indígena
Lugar donde vive habitualmente
Departamento donde vive habitualmente
Ciudad o compañía donde vive habitualmente
Lugar de nacimiento
Departamento de nacimiento
Período de llegada al Paraguay
Donde vivía hace 5 años (2017)
Departamento donde vivía hace 5 años (2017)
Ciudad o compañía donde vivía hace 5 años (2017)
Dificultad o limitación para caminar y subir escaleras
Dificultad o limitación para ver, incluso cuando usa lentes
Dificultad o limitación para oir, incluso cuando usa audifon
Dificultad o limitación para realizar tareas
Persona con al menos una limitación
Limitación motriz
Limitación visual
Limitación auditiva
Limitación de cuidado personal
Persona con al menos una discapacidad
Discapacidad motriz
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad de cuidado personal
Habla Guaraní
Habla Castellano
Habla Portugués
Habla Alemán
Habla Inglés
Habla Francés
Habla lengua indígena
Habla otro idioma no indígena
Sabe leer y escribir
Asistencia escolar
Nivel más alto aprobado
Nivel de educación
Años de estudio agrupado
Grupos de edad | 0 a 17 años
Grupos de edad | 5 a 30 y más
Grupos de edad | 6 a 18 y más
Grupos de edad | 15 a 35 y más
Estado civil o conyugal actual
Qué hizo la semana pasada
Las últimas cuatro semanas, buscó trabajo o gestionó nuevo n
Razón principal para no trabajar la semana pasada
La semana pasada realizó actividades para autoconsumo
Categoria ocupacional
Población en edad de trabajar
Fuerza de trabajo
Fuera de la fuerza de trabajo
Población ocupada
Población ocupada, autoconsumo
Población descupada
Sector económico
Rama de actividad
Ocupación principal
Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Mes
Condición de fecundidad
Grupos de edad | Mujeres en edad fertil
Tipo de censo
Area Urbana/Rural
Tipo de hogar
Por (Control)
_
Relación o parentesco con el jefe/jefa del hogar
Sexo al nacer
Grandes grupos de edad
Edad en grupos decenales
Pertenencia indígena
Lugar donde vive habitualmente
Departamento donde vive habitualmente
Lugar de nacimiento
Departamento de nacimiento
Período de llegada al Paraguay
Donde vivía hace 5 años (2017)
Departamento donde vivía hace 5 años (2017)
Dificultad o limitación para caminar y subir escaleras
Dificultad o limitación para ver, incluso cuando usa lentes
Dificultad o limitación para oir, incluso cuando usa audifon
Dificultad o limitación para realizar tareas
Persona con al menos una limitación
Limitación motriz
Limitación visual
Limitación auditiva
Limitación de cuidado personal
Persona con al menos una discapacidad
Discapacidad motriz
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad de cuidado personal
Habla Guarani
Habla Castellano
Habla Portugués
Habla Alemán
Habla Inglés
Habla Francés
Habla lengua indígena
Habla otro idioma no indígena
Sabe leer y escribir
Asistencia escolar
Nivel más alto aprobado
Nivel de educación
Años de estudio agrupado
Grupos de edad | 0 a 17 años
Grupos de edad | 5 a 30 y más
Grupos de edad | 6 a 18 y más
Estado civil o conyugal actual
Qué hizo la semana pasada
Las últimas cuatro semanas, buscó trabajo o gestionó nuevo n
Razón principal para no trabajar la semana pasada
La semana pasada realizó actividades para autoconsumo
Categoria ocupacional
Población en edad de trabajar
Fuerza de trabajo
Fuera de la fuerza de trabajo
Población ocupada
Población ocupada, autoconsumo
Población descupada
Sector económico
Rama de actividad
Ocupación principal
Nacimiento última(o) hija(o) nacido vivo | Mes
Condición de fecundidad
Grupos de edad | Mujeres en edad fertil
Tipo de censo
Area Urbana/Rural
Tipo de hogar
Quiebre de área
_
Departamento
Distrito
Area Geográfica
Total País
ASUNCION
CONCEPCION
CONCEPCION | Concepción
CONCEPCION | Belén
CONCEPCION | Horqueta
CONCEPCION | Loreto
CONCEPCION | San Carlos del Apa
CONCEPCION | San Lázaro
CONCEPCION | Yby Yaú
CONCEPCION | Azotey
CONCEPCION | Sargento José Féliz López
CONCEPCION | San Alfredo
CONCEPCION | Paso Barreto
CONCEPCION | Arroyito
CONCEPCION | Paso Horqueta
CONCEPCION | Itacuá
SAN PEDRO
SAN PEDRO | San Pedro del Ycuamandiyu
SAN PEDRO | Antequera
SAN PEDRO | Choré
SAN PEDRO | General Elizardo Aquino
SAN PEDRO | Itacurubi del Rosario
SAN PEDRO | Lima
SAN PEDRO | Nueva Germania
SAN PEDRO | San Estanislao
SAN PEDRO | San Pablo
SAN PEDRO | Tacuatí
SAN PEDRO | Unión
SAN PEDRO | 25 de Diciembre
SAN PEDRO | Villa del Rosario
SAN PEDRO | General Isidoro Resquín
SAN PEDRO | Yataity del Norte
SAN PEDRO | Guajayvi
SAN PEDRO | Capiibary
SAN PEDRO | Santa Rosa del Aguaray
SAN PEDRO | Yribucua
SAN PEDRO | Liberación
SAN PEDRO | San Vicente Pancholo
SAN PEDRO | San José del Rosario
CORDILLERA
CORDILLERA | Caacupé
CORDILLERA | Altos
CORDILLERA | Arroyos y Esteros
CORDILLERA | Atyrá
CORDILLERA | Caraguatay
CORDILLERA | Emboscada
CORDILLERA | Eusebio Ayala
CORDILLERA | Isla Pucú
CORDILLERA | Itacurubi de la Cordillera
CORDILLERA | Juan de Mena
CORDILLERA | Loma Grande
CORDILLERA | Mbocayaty del Yhaguy
CORDILLERA | Nueva Colombia
CORDILLERA | Piribebuy
CORDILLERA | Primero de Marzo
CORDILLERA | San Bernardino
CORDILLERA | Santa Elena
CORDILLERA | Tobatí
CORDILLERA | Valenzuela
CORDILLERA | San José Obrero
GUAIRA
GUAIRA | Villarrica
GUAIRA | Borja
GUAIRA | Capitán Mauricio José Troche
GUAIRA | Coronel Martínez
GUAIRA | Féliz Pérez Cardozo
GUAIRA | Gral. Eugenio A. Garay
GUAIRA | Independencia
GUAIRA | Itapé
GUAIRA | Iturbe
GUAIRA | José Fassardi
GUAIRA | Mbocayaty
GUAIRA | Natalicio Talavera
GUAIRA | Ñumi
GUAIRA | San Salvador
GUAIRA | Yataity
GUAIRA | Doctor Botrell
GUAIRA | Paso Yobai
GUAIRA | Tebicuary
CAAGUAZU
CAAGUAZU | Coronel Oviedo
CAAGUAZU | Caaguazú
CAAGUAZU | Carayaó
CAAGUAZU | Dr. Cecilio Báez
CAAGUAZU | Santa Rosa del Mbutuy
CAAGUAZU | Dr. Juan Manuel Frutos
CAAGUAZU | Repatriación
CAAGUAZU | Nueva Londres
CAAGUAZU | San Joaquín
CAAGUAZU | San José de los Arroyos
CAAGUAZU | Yhú
CAAGUAZU | Dr. J. Eulogio Estigarribia
CAAGUAZU | R.I. 3 Corrales
CAAGUAZU | Raúl Arsenio Oviedo
CAAGUAZU | José Domingo Ocampos
CAAGUAZU | Mariscal Francisco Solano López
CAAGUAZU | La Pastora
CAAGUAZU | 3 de Febrero
CAAGUAZU | Simón Bolivar
CAAGUAZU | Vaquería
CAAGUAZU | Tembiaporá
CAAGUAZU | Nueva Toledo
CAAZAPA
CAAZAPA | Caazapá
CAAZAPA | Abaí
CAAZAPA | Buena Vista
CAAZAPA | Dr. Moisés Bertoni
CAAZAPA | Gral. Higinio Morinigo
CAAZAPA | Maciel
CAAGUAZU | San Juan Nepomuceno
CAAGUAZU | Tayaví
CAAGUAZU | Yegros
CAAGUAZU | Yuty
CAAGUAZU | 3 de Mayo
ITAPUA
ITAPUA | Encarnación
ITAPUA | Bella Vista
ITAPUA | Cambyretá
ITAPUA | Capitán Meza
ITAPUA | Capitán Miranda
ITAPUA | Nueva Alborada
ITAPUA | Carmen Del Paraná
ITAPUA | Coronel Bogado
ITAPUA | Carlos Antonio López
ITAPUA | Natalio
ITAPUA | Fram
ITAPUA | General Artigas
ITAPUA | General Delgado
ITAPUA | Hohenau
ITAPUA | Jesús
ITAPUA | Leandro Oviedo
ITAPUA | Obligado
ITAPUA | Mayor Otaño
ITAPUA | San Cosme Y Damián
ITAPUA | San Pedro Del Paraná
ITAPUA | San Pedro Del Paraná
ITAPUA | Trinidad
ITAPUA | Edelira
ITAPUA | Tomás Romero Pereira
ITAPUA | Alto Verá
ITAPUA | La Páz
ITAPUA | Yatytay
ITAPUA | San Juan Del Paraná
ITAPUA | Pirapó
ITAPUA | Itapua Poty
MISIONES
MISIONES | San Juan Bautista
MISIONES | Ayolas
MISIONES | San Ignacio
MISIONES | San Miguel
MISIONES | San Patricio
MISIONES | Santa Maria
MISIONES | Santa Rosa
MISIONES | Santiago
MISIONES | Villa Florida
MISIONES | Yabebyry
PARAGUARI
PARAGUARI | Paraguarí
PARAGUARI | Acahay
PARAGUARI | Caapucú
PARAGUARI | General Bernardino Caballero
PARAGUARI | Carapeguá
PARAGUARI | Escobar
PARAGUARI | La Colmena
PARAGUARI | Mbuyapey
PARAGUARI | Pirayú
PARAGUARI | Quiindy
PARAGUARI | Quyquyho
PARAGUARI | San Roque González
PARAGUARI | Sapucai
PARAGUARI | Tebicuarymi
PARAGUARI | Yaguarón
PARAGUARI | Ybycui
PARAGUARI | Ybytymi
PARAGUARI | María Antonia
ALTO PARANA
ALTO PARANA | Ciudad Del Este
ALTO PARANA | Presidente Franco
ALTO PARANA | Domingo Martínez de Irala
ALTO PARANA | Juan León Mallorquín
ALTO PARANA | Hernandarias
ALTO PARANA | Itakyry
ALTO PARANA | Juan E Oleary
ALTO PARANA | Ñacunday
ALTO PARANA | Yguazú
ALTO PARANA | Los Cedrales
ALTO PARANA | Minga Guazu
ALTO PARANA | San Cristoba
ALTO PARANA | Santa Rita
ALTO PARANA | Naranjal
ALTO PARANA | Santa Rosa Del Monday
ALTO PARANA | Minga Pora
ALTO PARANA | Mbaracayu
ALTO PARANA | San Alberto
ALTO PARANA | Iruña
ALTO PARANA | Santa Fe del Paraná
ALTO PARANA | Tavaoy
ALTO PARANA | Dr. Raúl Peña
CENTRAL
CENTRAL | Areguá
CENTRAL | Capiatá
CENTRAL | Fernando De La Mora
CENTRAL | Guarambaré
CENTRAL | Itá
CENTRAL | Itaugua
CENTRAL | Lambaré
CENTRAL | Limpio
CENTRAL | Luque
CENTRAL | Mariano Roque Alonso
CENTRAL | Nueva Italia
CENTRAL | Ñemby
CENTRAL | San Antonio
CENTRAL | San Lorenzo
CENTRAL | Villa Elisa
CENTRAL | Villeta
CENTRAL | Ypacaraí
CENTRAL | Ypané
CENTRAL | J. Augusto Saldivar
ÑEEMBUCU
ÑEEMBUCU | Pilar
ÑEEMBUCU | Alberdi
ÑEEMBUCU | Cerrito
ÑEEMBUCU | Desmochados
ÑEEMBUCU | Gral. José Eduvigis Díaz
ÑEEMBUCU | Guazu Cua
ÑEEMBUCU | Humaita
ÑEEMBUCU | Isla Umbu
ÑEEMBUCU | Laureles
ÑEEMBUCU | Mayor Martínez
ÑEEMBUCU | Paso De Patria
ÑEEMBUCU | San Juan Bautista Del Ñeembucú
ÑEEMBUCU | Tacuaras
ÑEEMBUCU | Villa Franca
ÑEEMBUCU | Villa Oliva
ÑEEMBUCU | Villalbín
AMAMABAY
AMAMBAY | Pedro Juan Caballero
AMAMBAY | Bella Vista
AMAMBAY | Capitan Bado
AMAMBAY | Zanja Pyta
AMAMBAY | Karapaí
AMAMBAY | Cerro Corá
CANINDEYU
CANINDEYU | Salto Del Guairá
CANINDEYU | Corpus Christi
CANINDEYU | Curuguaty
CANINDEYU | Ygatimi
CANINDEYU | Itanará
CANINDEYU | Ypehú
CANINDEYU | Francisco Caballero Alvarez
CANINDEYU | Katuete
CANINDEYU | La Paloma
CANINDEYU | Nueva Esperanza
CANINDEYU | Yasy Cañy
CANINDEYU | Ybyrarobaná
CANINDEYU | Yby Pyta
CANINDEYU | Maracaná
CANINDEYU | Puerto Adela
CANINDEYU | Laurel
PRESIDENTE HAYES
PRESIDENTE HAYES | Benjamin Aceval
PRESIDENTE HAYES | Pto. Pinasco
PRESIDENTE HAYES | Villa Hayes
PRESIDENTE HAYES | Nanawa
PRESIDENTE HAYES | Jose Falcón
PRESIDENTE HAYES | Tte. 1° Manuel Irala Fernández
PRESIDENTE HAYES | Teniente Esteban Martínez
PRESIDENTE HAYES | General José María Bruguez
PRESIDENTE HAYES | Campo Aceval
PRESIDENTE HAYES | Nueva Asunción
BOQUERON
BOQUERON | Mcal. Jose F. Estigarribia
BOQUERON | Filadelfia
BOQUERON | Loma Plata
BOQUERON | Boquerón
ALTO PARAGUAY
ALTO PARAGUAY | Fuerte Olimpo
ALTO PARAGUYA | Puerto Casado
ALTO PARAGUAY | Bahía Negra
ALTO PARAGUYA | Carmelo Peralta
Editar
Tipo de Censo
_
Nacional
Indigena
Filtro
_
Urbano
Rural
Construir Filtro
Opciones de porcentaje
Absoluto
% Fila
% Columna
% Total
Formato de salida
Tabla
Gráfico (hasta 2 variables)
Programa
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...