Cruces de variables de los hogares
??
Regresar
Tabla
Gráfico
Mapa
Programa
Diccionario
Definición de Parámetros
Título de la Tabla:
Distribución de (Fila)
Tipo de hogar
Cantidad de piezas para dormir
Cantidad de piezas de uso exclusivo
Tiene celular con pantalla táctil
Tiene computadora, notebook
Tiene tablet o similares
Tiene conexión a internet
Tiene televisor de pantalla plana
Tiene lavarropa automático
Tiene secarropa
Tiene ducha eléctrica
Tiene termocalefón
Tiene microondas
Tiene acondicionador de aire
Tiene motocicleta
Tiene automóvil
Tiene camión
Tiene camioneta
Principal combustible para cocinar
Desagua del baño
Alguna persona murió de enero a diciembre del 2021
Total de personas que fallecieron
Jefatura del hogar
Total de personas
Total de hombres
Total de mujeres
Total de personas menores de 18 años
Total de personas de 18 años y más
Al menos una NBI
NBI en calidad de la vivienda
NBI en capacidad de subsistencia
NBI en infraestructura sanitaria
NBI en acceso a la educación
Por (Columna)
Tipo de hogar
Tiene celular con pantalla táctil
Tiene computadora, notebook
Tiene tablet o similares
Tiene conexión a internet
Tiene televisor de pantalla plana
Tiene lavarropa automático
Tiene secarropa
Tiene ducha eléctrica
Tiene termocalefón
Tiene microondas
Tiene acondicionador de aire
Tiene motocicleta
Tiene automóvil
Tiene camión
Tiene camioneta
Principal combustible para cocinar
Desagua del baño
Alguna persona murió de enero a diciembre del 2021
Jefatura del hogar
Al menos una NBI
NBI en calidad de la vivienda
NBI en capacidad de subsistencia
NBI en infraestructura sanitaria
NBI en acceso a la educación
Tipo de censo
Area Urbana/Rural
Por (Control)
_
Tipo de hogar
Tiene celular con pantalla táctil
Tiene computadora, notebook
Tiene tablet o similares
Tiene conexión a internet
Tiene televisor de pantalla plana
Tiene lavarropa automático
Tiene secarropa
Tiene ducha eléctrica
Tiene termocalefón
Tiene microondas
Tiene acondicionador de aire
Tiene motocicleta
Tiene automóvil
Tiene camión
Tiene camioneta
Principal combustible para cocinar
Desagua del baño
Alguna persona murió de enero a diciembre del 2021
Jefatura del hogar
Al menos una NBI
NBI en calidad de la vivienda
NBI en capacidad de subsistencia
NBI en infraestructura sanitaria
NBI en acceso a la educación
Tipo de censo
Area Urbana/Rural
Quiebre de área
_
Departamento
Distrito
Area Geográfica
Total País
ASUNCION
CONCEPCION
CONCEPCION | Concepción
CONCEPCION | Belén
CONCEPCION | Horqueta
CONCEPCION | Loreto
CONCEPCION | San Carlos del Apa
CONCEPCION | San Lázaro
CONCEPCION | Yby Yaú
CONCEPCION | Azotey
CONCEPCION | Sargento José Féliz López
CONCEPCION | San Alfredo
CONCEPCION | Paso Barreto
CONCEPCION | Arroyito
CONCEPCION | Paso Horqueta
CONCEPCION | Itacuá
SAN PEDRO
SAN PEDRO | San Pedro del Ycuamandiyu
SAN PEDRO | Antequera
SAN PEDRO | Choré
SAN PEDRO | General Elizardo Aquino
SAN PEDRO | Itacurubi del Rosario
SAN PEDRO | Lima
SAN PEDRO | Nueva Germania
SAN PEDRO | San Estanislao
SAN PEDRO | San Pablo
SAN PEDRO | Tacuatí
SAN PEDRO | Unión
SAN PEDRO | 25 de Diciembre
SAN PEDRO | Villa del Rosario
SAN PEDRO | General Isidoro Resquín
SAN PEDRO | Yataity del Norte
SAN PEDRO | Guajayvi
SAN PEDRO | Capiibary
SAN PEDRO | Santa Rosa del Aguaray
SAN PEDRO | Yribucua
SAN PEDRO | Liberación
SAN PEDRO | San Vicente Pancholo
SAN PEDRO | San José del Rosario
CORDILLERA
CORDILLERA | Caacupé
CORDILLERA | Altos
CORDILLERA | Arroyos y Esteros
CORDILLERA | Atyrá
CORDILLERA | Caraguatay
CORDILLERA | Emboscada
CORDILLERA | Eusebio Ayala
CORDILLERA | Isla Pucú
CORDILLERA | Itacurubi de la Cordillera
CORDILLERA | Juan de Mena
CORDILLERA | Loma Grande
CORDILLERA | Mbocayaty del Yhaguy
CORDILLERA | Nueva Colombia
CORDILLERA | Piribebuy
CORDILLERA | Primero de Marzo
CORDILLERA | San Bernardino
CORDILLERA | Santa Elena
CORDILLERA | Tobatí
CORDILLERA | Valenzuela
CORDILLERA | San José Obrero
GUAIRA
GUAIRA | Villarrica
GUAIRA | Borja
GUAIRA | Capitán Mauricio José Troche
GUAIRA | Coronel Martínez
GUAIRA | Féliz Pérez Cardozo
GUAIRA | Gral. Eugenio A. Garay
GUAIRA | Independencia
GUAIRA | Itapé
GUAIRA | Iturbe
GUAIRA | José Fassardi
GUAIRA | Mbocayaty
GUAIRA | Natalicio Talavera
GUAIRA | Ñumi
GUAIRA | San Salvador
GUAIRA | Yataity
GUAIRA | Doctor Botrell
GUAIRA | Paso Yobai
GUAIRA | Tebicuary
CAAGUAZU
CAAGUAZU | Coronel Oviedo
CAAGUAZU | Caaguazú
CAAGUAZU | Carayaó
CAAGUAZU | Dr. Cecilio Báez
CAAGUAZU | Santa Rosa del Mbutuy
CAAGUAZU | Dr. Juan Manuel Frutos
CAAGUAZU | Repatriación
CAAGUAZU | Nueva Londres
CAAGUAZU | San Joaquín
CAAGUAZU | San José de los Arroyos
CAAGUAZU | Yhú
CAAGUAZU | Dr. J. Eulogio Estigarribia
CAAGUAZU | R.I. 3 Corrales
CAAGUAZU | Raúl Arsenio Oviedo
CAAGUAZU | José Domingo Ocampos
CAAGUAZU | Mariscal Francisco Solano López
CAAGUAZU | La Pastora
CAAGUAZU | 3 de Febrero
CAAGUAZU | Simón Bolivar
CAAGUAZU | Vaquería
CAAGUAZU | Tembiaporá
CAAGUAZU | Nueva Toledo
CAAZAPA
CAAZAPA | Caazapá
CAAZAPA | Abaí
CAAZAPA | Buena Vista
CAAZAPA | Dr. Moisés Bertoni
CAAZAPA | Gral. Higinio Morinigo
CAAZAPA | Maciel
CAAGUAZU | San Juan Nepomuceno
CAAGUAZU | Tayaví
CAAGUAZU | Yegros
CAAGUAZU | Yuty
CAAGUAZU | 3 de Mayo
ITAPUA
ITAPUA | Encarnación
ITAPUA | Bella Vista
ITAPUA | Cambyretá
ITAPUA | Capitán Meza
ITAPUA | Capitán Miranda
ITAPUA | Nueva Alborada
ITAPUA | Carmen Del Paraná
ITAPUA | Coronel Bogado
ITAPUA | Carlos Antonio López
ITAPUA | Natalio
ITAPUA | Fram
ITAPUA | General Artigas
ITAPUA | General Delgado
ITAPUA | Hohenau
ITAPUA | Jesús
ITAPUA | Leandro Oviedo
ITAPUA | Obligado
ITAPUA | Mayor Otaño
ITAPUA | San Cosme Y Damián
ITAPUA | San Pedro Del Paraná
ITAPUA | San Pedro Del Paraná
ITAPUA | Trinidad
ITAPUA | Edelira
ITAPUA | Tomás Romero Pereira
ITAPUA | Alto Verá
ITAPUA | La Páz
ITAPUA | Yatytay
ITAPUA | San Juan Del Paraná
ITAPUA | Pirapó
ITAPUA | Itapua Poty
MISIONES
MISIONES | San Juan Bautista
MISIONES | Ayolas
MISIONES | San Ignacio
MISIONES | San Miguel
MISIONES | San Patricio
MISIONES | Santa Maria
MISIONES | Santa Rosa
MISIONES | Santiago
MISIONES | Villa Florida
MISIONES | Yabebyry
PARAGUARI
PARAGUARI | Paraguarí
PARAGUARI | Acahay
PARAGUARI | Caapucú
PARAGUARI | General Bernardino Caballero
PARAGUARI | Carapeguá
PARAGUARI | Escobar
PARAGUARI | La Colmena
PARAGUARI | Mbuyapey
PARAGUARI | Pirayú
PARAGUARI | Quiindy
PARAGUARI | Quyquyho
PARAGUARI | San Roque González
PARAGUARI | Sapucai
PARAGUARI | Tebicuarymi
PARAGUARI | Yaguarón
PARAGUARI | Ybycui
PARAGUARI | Ybytymi
PARAGUARI | María Antonia
ALTO PARANA
ALTO PARANA | Ciudad Del Este
ALTO PARANA | Presidente Franco
ALTO PARANA | Domingo Martínez de Irala
ALTO PARANA | Juan León Mallorquín
ALTO PARANA | Hernandarias
ALTO PARANA | Itakyry
ALTO PARANA | Juan E Oleary
ALTO PARANA | Ñacunday
ALTO PARANA | Yguazú
ALTO PARANA | Los Cedrales
ALTO PARANA | Minga Guazu
ALTO PARANA | San Cristoba
ALTO PARANA | Santa Rita
ALTO PARANA | Naranjal
ALTO PARANA | Santa Rosa Del Monday
ALTO PARANA | Minga Pora
ALTO PARANA | Mbaracayu
ALTO PARANA | San Alberto
ALTO PARANA | Iruña
ALTO PARANA | Santa Fe del Paraná
ALTO PARANA | Tavaoy
ALTO PARANA | Dr. Raúl Peña
CENTRAL
CENTRAL | Areguá
CENTRAL | Capiatá
CENTRAL | Fernando De La Mora
CENTRAL | Guarambaré
CENTRAL | Itá
CENTRAL | Itaugua
CENTRAL | Lambaré
CENTRAL | Limpio
CENTRAL | Luque
CENTRAL | Mariano Roque Alonso
CENTRAL | Nueva Italia
CENTRAL | Ñemby
CENTRAL | San Antonio
CENTRAL | San Lorenzo
CENTRAL | Villa Elisa
CENTRAL | Villeta
CENTRAL | Ypacaraí
CENTRAL | Ypané
CENTRAL | J. Augusto Saldivar
ÑEEMBUCU
ÑEEMBUCU | Pilar
ÑEEMBUCU | Alberdi
ÑEEMBUCU | Cerrito
ÑEEMBUCU | Desmochados
ÑEEMBUCU | Gral. José Eduvigis Díaz
ÑEEMBUCU | Guazu Cua
ÑEEMBUCU | Humaita
ÑEEMBUCU | Isla Umbu
ÑEEMBUCU | Laureles
ÑEEMBUCU | Mayor Martínez
ÑEEMBUCU | Paso De Patria
ÑEEMBUCU | San Juan Bautista Del Ñeembucú
ÑEEMBUCU | Tacuaras
ÑEEMBUCU | Villa Franca
ÑEEMBUCU | Villa Oliva
ÑEEMBUCU | Villalbín
AMAMABAY
AMAMBAY | Pedro Juan Caballero
AMAMBAY | Bella Vista
AMAMBAY | Capitan Bado
AMAMBAY | Zanja Pyta
AMAMBAY | Karapaí
AMAMBAY | Cerro Corá
CANINDEYU
CANINDEYU | Salto Del Guairá
CANINDEYU | Corpus Christi
CANINDEYU | Curuguaty
CANINDEYU | Ygatimi
CANINDEYU | Itanará
CANINDEYU | Ypehú
CANINDEYU | Francisco Caballero Alvarez
CANINDEYU | Katuete
CANINDEYU | La Paloma
CANINDEYU | Nueva Esperanza
CANINDEYU | Yasy Cañy
CANINDEYU | Ybyrarobaná
CANINDEYU | Yby Pyta
CANINDEYU | Maracaná
CANINDEYU | Puerto Adela
CANINDEYU | Laurel
PRESIDENTE HAYES
PRESIDENTE HAYES | Benjamin Aceval
PRESIDENTE HAYES | Pto. Pinasco
PRESIDENTE HAYES | Villa Hayes
PRESIDENTE HAYES | Nanawa
PRESIDENTE HAYES | Jose Falcón
PRESIDENTE HAYES | Tte. 1° Manuel Irala Fernández
PRESIDENTE HAYES | Teniente Esteban Martínez
PRESIDENTE HAYES | General José María Bruguez
PRESIDENTE HAYES | Campo Aceval
PRESIDENTE HAYES | Nueva Asunción
BOQUERON
BOQUERON | Mcal. Jose F. Estigarribia
BOQUERON | Filadelfia
BOQUERON | Loma Plata
BOQUERON | Boquerón
ALTO PARAGUAY
ALTO PARAGUAY | Fuerte Olimpo
ALTO PARAGUYA | Puerto Casado
ALTO PARAGUAY | Bahía Negra
ALTO PARAGUYA | Carmelo Peralta
Editar
Tipo de Censo
_
Nacional
Indigena
Filtro
_
Urbano
Rural
Construir Filtro
Opciones de porcentaje
Absoluto
% Fila
% Columna
% Total
Formato de salida
Tabla
Gráfico (hasta 2 variables)
Programa
Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...